无锡市宝宜耐火材料有限公司
电话:(0510)87943762
传真:(0510)87931394
E-mail : wxbync@126.com
地址: 江苏省宜兴市经济开发区诸桥路18号
邮编: 214203
牌号 Brand | YN-GC1 | YN-GC2 | YN-GC3 | |
化学成分 (%) | Al2O3 | ≥ 20 | ≥30 | ≥ 25 |
SiC | ≥ 8 | ≥15 | ≥ 12 | |
C | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | |
常温耐压 (Mpa) | 800 ℃ × 3hr | ≥ 4 | ≥ 10 | ≥ 6 |
1200 ℃ × 3hr | ≥ 6 | ≥ 12 | ≥ 8 | |
抗折强度 (Mpa) | 800 ℃ × 3hr | ≥ 2 | ≥ 4 | ≥ 3 |
1200 ℃ × 3hr | ≥ 3 | ≥ 5 | ≥ 4 | |
体积密度 (g/cm3) | 800 ℃ × 3hr | ≥ 1.8 | ≥ 2.0 | ≥ 1.9 |
1200 ℃ × 3hr | ≥ 1.7 | ≥ 1.9 | ≥ 1.8 | |
线变化率 (%) | 1200 ℃ × 3hr | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
结合类型(非环保型) |
| 焦油型 | 焦油型 | 焦油型 |
用途(典型) |
| 2500m3 高炉 | 5800m3 高炉 | 4080m3 高炉 |
无水炮泥主要应用于高炉出铁口,起到堵塞铁口,稳定出铁,保护铁口等作用,具有易打泥,易快速烧结,出铁时间长,易开口等优于传统炮泥的特性。
牌号 Brand | YN-GC4 | YN-GC5 | YN-GC6 | |
化学成分 (%) | Al2O3 | ≥ 20 | ≥30 | ≥ 25 |
SiC | ≥ 8 | ≥15 | ≥ 12 | |
C | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | |
常温耐压 (Mpa) | 800 ℃ × 3hr | ≥ 6 | ≥ 12 | ≥ 8 |
1200 ℃ × 3hr | ≥ 8 | ≥ 15 | ≥ 10 | |
抗折强度 (Mpa) | 800 ℃ × 3hr | ≥ 3 | ≥ 5 | ≥ 4 |
1200 ℃ × 3hr | ≥ 5 | ≥ 7 | ≥ 6 | |
体积密度 (g/cm3) | 800 ℃ × 3hr | ≥ 1.8 | ≥ 2.0 | ≥ 1.9 |
1200 ℃ × 3hr | ≥ 1.7 | ≥ 1.9 | ≥ 1.8 | |
线变化率 (%) | 1200 ℃ × 3hr | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
结合类型(环保型) |
| 混合油+树脂 | 混合油+树脂 | 混合油+树脂 |
用途(典型) |
| 2500m3 高炉 | 5800m3 高炉 | 4080m3 高炉 |
环保型无水炮泥,通过加入纳米碳替换传统沥青的方法,有效地降低了炮泥中致癌物苯并芘含量,极大的改善了炉前工作环境。